-
[九年级]2011年中考数学二轮复习教学案:投影与视图 46.0 KB | 2011-04-01 10:32:30 |
-
[九年级]2011年中考数学二轮复习教学案:梯形 22.0 KB | 2011-04-01 10:31:55 |
-
[九年级]2011中考数学二轮复习教学案:等腰三角形与直角三角形 37.0 KB | 2011-04-01 10:29:00 |
-
[九年级]2011年中考数学二轮复习教学案:三角形及其有关证明 38.0 KB | 2011-04-01 10:28:27 |
-
[九年级]2011年中考数学二轮复习教学案:角、相交线、平行线 279 KB | 2011-04-01 10:27:44 |
-
[九年级]2011年中考数学二轮复习教学案:概率 9.00 KB | 2011-04-01 10:27:23 |
-
[九年级]2011年中考数学二轮复习教学案:统计 19.0 KB | 2011-04-01 10:26:19 |
-
[九年级]2011年中考数学二轮复习教学案:二次函数 251 KB | 2011-04-01 10:25:51 |
-
[九年级]2011年中考数学二轮复习教学案:反比例函数 50.0 KB | 2011-04-01 10:25:32 |
-
[九年级]2011年中考数学二轮复习教学案:一次函数 78.0 KB | 2011-04-01 10:25:10 |
-
[九年级]2011年中考数学二轮复习教学案:函数 130 KB | 2011-04-01 10:24:29 |
-
[九年级]2011年中考二轮复习教学案:不等式(组)的应用 29.0 KB | 2011-03-31 16:59:29 |
-
[九年级]2011年中考二轮复习教学案:方程(组)的应用(二) 14.0 KB | 2011-03-31 16:59:00 |
-
[九年级]2011年中考二轮复习教学案:方程(组)的应用 21.0 KB | 2011-03-31 16:58:38 |
-
[九年级]2011年中考数学二轮复习教学案:一元二次方程式 11.0 KB | 2011-03-31 16:58:10 |
-
[九年级]2011年中考数学二轮复习教学案:二元一次方程组 22.0 KB | 2011-03-31 16:57:34 |
-
[九年级]中考数学二轮复习教学案:一元一次方程、不等式组 24.0 KB | 2011-03-31 16:56:48 |
-
[九年级]2011年中考数学二轮复习教学案-实数 29.0 KB | 2011-03-31 16:55:58 |
-
[八年级]10.2黄金分割教案(苏科版八年级下) 25.0 KB | 2011-02-21 23:06:40 |
-
[八年级]10.2黄金分割学案(苏科版八年级下) 37.0 KB | 2011-02-21 23:04:12 |
-
[八年级]10.2黄金分割学案(苏科版八年级下)2 407 KB | 2011-02-21 23:04:12 |
-
[八年级]10.2黄金分割教案(苏科版八年级下) 310 KB | 2011-02-21 23:04:12 |
-
[八年级]10.3相 似图形教案(苏科版八年级下) 124 KB | 2011-02-21 23:04:12 |
-
[八年级]10.3相似图形学案(苏科版八年级下) 89.0 KB | 2011-02-21 23:04:12 |
-
[八年级]10.3相似图形教案(苏科版八年级下) 26.0 KB | 2011-02-21 23:04:12 |
-
[八年级]10.3相似图形教案(苏科版八年级下)2 141 KB | 2011-02-21 23:04:12 |
-
[八年级]10.4探索三角形相似的条件(一)教案(苏科版八年级下) 48.0 KB | 2011-02-21 23:04:12 |
-
[八年级]10.4探索三角形相似的条件(第1课时)学案(苏科版八年级下) 36.0 KB | 2011-02-21 23:04:12 |
-
[八年级]10.4探索三角形相似的条件(第1课时)教案(苏科版八年级下) 20.0 KB | 2011-02-21 23:04:12 |
-
[八年级]10.4探索三角形相似的条件(第2课时)学案(苏科版八年级下) 32.0 KB | 2011-02-21 23:04:12 |
